Мука
Прайс-лист на нашу продукцию от 26.01.2023
Мука Ак-Марал | Цена за 1 кг/тенге |
---|---|
Мука высший сорт / 50 кг | 205 |
Мука высший сорт / 25 кг/ | 212 |
Мука 1 сорт /50 кг/ | 170 |
Мука 1 сорт /25 кг/ | 176 |
Мука 2 сорт / 50 кг / | 120 |
Отруби пшеничные грануллированные / 25 кг / | 90 |
Комбикорм
Прайс-лист на нашу продукцию от 26.01.2023
ДЛЯ КРС, МРС и лошадей | Цена за 1 кг/тенге |
---|---|
Кормовая смесь№ 9 гран. | 112 |
Кормовая смесь№ 9 гран. объемом свыше 10 тонн | 106 |
Комбикорм для откорма КРС стойловый период 65-к-17 гран. | 115 |
Комбикорм для дойных коров гран. | 140 |
Комбикорм для телят до 4 мес. возраста. КК62-1 гран. | 260 |
ДЛЯ ПТИЦ | Цена за 1 кг/тенге |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран.(крошка) | 144 |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран.(крошка) свыше 1 тонны | 140 |
Комбикорм ПК 6 для БРОЙЛЕРОВ гран.(крошка) | 222 |
ДЛЯ РЫБ | Цена за 1 кг/тенге |
Комбикорм КРК 110-6 гран. м. для КАРПОВЫХ рыб | 200 |
Комбикорм КРК 110-2 крошка для КАРПОВЫХ рыб | 185 |
ДЛЯ СВИНЕЙ | Цена за 1 кг/тенге |
Комбикорм СК-3 престартер для поросят | 540 |
Комбикорм СКК 55 ГРОВЕР для ОТКОРМА СВИНЕЙ | 170 |
Комбикорм СКК-56 ФИНИШ для ОТКОРМА СВИНЕЙ | 150 |
БВМД ДЛЯ СВИНЕЙ (сайт для покупок PRIVES.KZ) | Цена за 1 кг/тенге |
БВМД 50-1 для поросят "СТАРТ" (25%) | 580 |
БВМД 51-1 для поросят "РОСТ" (20 %) | 450 |
БВМД 52-1 для свиноматок (20-25%) | 350 |
Также вы можете скачать прайс-лист в формате (.xlsx):
Скачать прайс-лист