Мука
Прайс-лист на нашу продукцию от 15.09.2023
Мука Ак-Марал | Price for 1 kg / tenge |
---|---|
Мука высший сорт / 50 кг | 165 |
Мука высший сорт / 25 кг/ | 176 |
Мука 1 сорт /50 кг/ | 130 |
Мука 1 сорт /25 кг/ | 140 |
Мука 2 сорт / 50 кг / | 70 |
Комбикорм
Прайс-лист на нашу продукцию от 15.08.2023
ДЛЯ КРС, МРС и лошадей | Price for 1 kg / tenge |
---|---|
Кормовая смесь гран. | 90 |
Кормовая смесь гран. объемом свыше 5 тонн | 87 |
Комбикорм для откорма КРС гран. НАСЫПЬЮ! | 77 |
Комбикорм для дойных коров гран. | 110 |
Комбикорм для телят до 4 мес. возраста. гран. | 180 |
ДЛЯ ПТИЦ | Price for 1 kg / tenge |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран. | 136 |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран. свыше 1 тонны | 132 |
Комбикорм ПК 5 для БРОЙЛЕРОВ РОСТ гран. | 232 |
Комбикорм ПК 5-3 для БРОЙЛЕРОВ ФИНИШ гран. | 212 |
ДЛЯ РЫБ | Price for 1 kg / tenge |
Комбикорм КРК 110-8 гран. м. для КАРПОВЫХ рыб | 170 |
ДЛЯ СВИНЕЙ | Price for 1 kg / tenge |
Комбикорм СК-3 престартер для поросят | 550 |
БВМД ДЛЯ СВИНЕЙ (сайт для покупок PRIVES.KZ) | Price for 1 kg / tenge |
БВМД 50-2 для поросят "СТАРТ" (25%) | 620 |
БВМД 51-3 для поросят "РОСТ" (25%) | 400 |
БВМД 52-1 для свиноматок (20-25%) | 350 |
You can also download the price list in the format (.xlsx):
Download price list