Мука
Прайс-лист на нашу продукцию от 01.12.2023
Мука Ак-Марал | 1 kg / teńge baǵasy |
---|---|
Мука высший сорт / 50 кг | 200 |
Мука высший сорт / 25 кг/ | 220 |
Мука 1 сорт /50 кг/ | 160 |
Мука 1 сорт /25 кг/ | 170 |
Мука 2 сорт / 50 кг / | 80 |
Комбикорм
Прайс-лист на нашу продукцию от 01.12.2023
ДЛЯ КРС, МРС и лошадей | 1 kg / teńge baǵasy |
---|---|
Кормовая смесь гран. | 90 |
Кормовая смесь гран. объемом свыше 5 тонн | 87 |
Комбикорм для дойных коров гран. | 110 |
Комбикорм для телят до 4 мес. возраста. гран. | 180 |
ДЛЯ ПТИЦ | 1 kg / teńge baǵasy |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран. | 136 |
Комбикорм ПК 1 для КУР-НЕСУШЕК гран. свыше 1 тонны | 132 |
Комбикорм ПК 5 для БРОЙЛЕРОВ РОСТ гран. | 232 |
ДЛЯ РЫБ | 1 kg / teńge baǵasy |
Комбикорм КРК 110-8 гран. м. для КАРПОВЫХ рыб | 175 |
ДЛЯ СВИНЕЙ | 1 kg / teńge baǵasy |
Комбикорм СК-3 престартер для поросят | 550 |
БВМД ДЛЯ СВИНЕЙ (сайт для покупок PRIVES.KZ) | 1 kg / teńge baǵasy |
БВМД 50-2 для поросят "СТАРТ" (25%) | 620 |
БВМД 51-3 для поросят "РОСТ" (25%) | 400 |
БВМД 52-1 для свиноматок (20-25%) | 350 |
Baǵa tіzіmіn (.xlsx) pіshіmіnde de júktep alýǵa bolady:
Baǵalar tіzіmіn júkteńіz